<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMA Negeri 6 Surabaya &#187; Materi AjarSMA Negeri 6 Surabaya</title>
	<atom:link href="http://sman6sby.sch.id/main/?cat=7&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sman6sby.sch.id/main</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Dec 2025 11:02:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Petunjuk Pemakaian Smart Piggy Bank Unit</title>
		<link>http://sman6sby.sch.id/main/?p=1577</link>
		<comments>http://sman6sby.sch.id/main/?p=1577#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 00:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Azis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materi Ajar]]></category>
		<category><![CDATA[TIK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sman6sby.sch.id/main/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[cara pemakaian]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sman6sby.sch.id/main/?attachment_id=1578" rel="attachment wp-att-1578">cara pemakaian</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sman6sby.sch.id/main/?feed=rss2&#038;p=1577</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program Linear Sub Model Matematika Kelas XI MIA &amp; IIS semester 1</title>
		<link>http://sman6sby.sch.id/main/?p=829</link>
		<comments>http://sman6sby.sch.id/main/?p=829#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 07:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Azis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sman6sby.sch.id/main/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[download link dibawah ini Program Linier Sub Model Matematika kelas XI SMT 1 dibuat oleh Drs. H. Hari Indarjoko, M.Pd]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>download link dibawah ini</p>
<p><a href="http://sman6sby.sch.id/main/?attachment_id=831" rel="attachment wp-att-831">Program Linier Sub Model Matematika kelas XI SMT 1</a></p>
<p>dibuat oleh Drs. H. Hari Indarjoko, M.Pd</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sman6sby.sch.id/main/?feed=rss2&#038;p=829</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soal Olimpiade Biologi</title>
		<link>http://sman6sby.sch.id/main/?p=908</link>
		<comments>http://sman6sby.sch.id/main/?p=908#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 03:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Azis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sman6sby.sch.id/main/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Klik link dibawah ini untuk download soal soal Anatomi fisiologi hewan Soal Anatomi fisiologi tumbuhan soal Biologi Sel dan Molekular soal Biosistematik soal Ekologi soal Etologi soal Genetika]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Klik link dibawah ini untuk download soal</p>
<p><a href="http://sman6sby.sch.id/main/?attachment_id=909" rel="attachment wp-att-909">soal Anatomi fisiologi hewan</a></p>
<p><a href="http://sman6sby.sch.id/main/?attachment_id=914" rel="attachment wp-att-914">Soal Anatomi fisiologi tumbuhan</a></p>
<p><a href="http://sman6sby.sch.id/main/?attachment_id=916" rel="attachment wp-att-916">soal Biologi Sel dan Molekular</a></p>
<p><a href="http://sman6sby.sch.id/main/?attachment_id=918" rel="attachment wp-att-918">soal Biosistematik</a></p>
<p><a href="http://sman6sby.sch.id/main/?attachment_id=919" rel="attachment wp-att-919">soal Ekologi</a></p>
<p><a href="http://sman6sby.sch.id/main/?attachment_id=920" rel="attachment wp-att-920">soal Etologi</a></p>
<p><a href="http://sman6sby.sch.id/main/?attachment_id=921" rel="attachment wp-att-921">soal Genetika</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sman6sby.sch.id/main/?feed=rss2&#038;p=908</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materi Bionix 2018</title>
		<link>http://sman6sby.sch.id/main/?p=1455</link>
		<comments>http://sman6sby.sch.id/main/?p=1455#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2015 06:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Azis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materi Ajar]]></category>
		<category><![CDATA[TIK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sman6sby.sch.id/main/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[https://www.linuxsec.org/2016/05/popular-desktop-on-linux.html http://xditx32.blogspot.com/2012/09/pengertian-multiprocessingmultitasking.html https://rempeyekgaring.wordpress.com/materi-kuliyah/oop-2-2/multi-thread/ https://blog.dimensidata.com/pengertian-storage-server-das-nas-san/ http://www.pintarkomputer.com/5-perintah-dasar-command-prompt-untuk-jaringan-yang-sering-digunakan/ https://www.idntimes.com/tech/trend/indra/4-ransomware-paling-bahaya-kalau-nyerang-pasti-bikin-panik/full https://www.voaindonesia.com/a/apa-itu-ransomware/3921984.html https://bertzzie.com/knowledge/framework-php/1-Model-View-Controller.html https://dailyininformatics.wordpress.com/2016/03/20/cloud-computing-perbedaan-saas-paas-dan-iaas-kelebihan-dan-kekurangan/ http://cbtp.co.id/blog/111-apa-itu-public-cloud-private-cloud-dan-hybrid-cloud.html https://khariepoetra.wordpress.com/2012/12/13/mengenal-ping-dan-perintah-perintah-ping/ https://makinrajin.com/apa-itu-malware/ http://arduinem.blogspot.com/2014/03/mari-berkenalan-dengan-beaglebone-black.html http://abi-blog.com/8-saingan-baru-raspberry-pi/ https://id.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi https://idcloudhost.com/mengenal-apa-itu-subnet-mask/ https://jaringankomputer.wordpress.com/2008/01/22/mengenal-mac-address/ https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-ipv4-dan-ipv6-lantas-apa-perbedaannya/13790 https://kasurnet.com/cara-mematikan-komputer-windows-lewat-cmd-comand-prompt/ https://feehas.wordpress.com/2010/05/08/6-jenis-hacker-berdasarkan-pola-pikir/ https://kumparan.com/@kumparannews/mengenal-white-hat-dan-black-hat-hacker https://www.kanal.web.id/2016/06/perbedaan-hacker-dan-cracker.html http://theteckoezcuruts.blogspot.com/2011/03/script-kiddie-hacker-pemula.html https://jalantikus.com/tips/mengenal-brute-force-dan-mencegahnya/ https://dedenthea.wordpress.com/2007/02/17/apa-itu-kernel/ http://dosenekonomi.com/bisnis/pengertian-pasar-bebas http://www.pelajaran.co.id/2016/23/pengertian-pasar-monopoli-ciri-ciri-macam-macam-dan-contoh.html https://felix3utama.wordpress.com/tag/komponen-sistem/ http://tutorialkuliah.blogspot.co.id/2013/07/apa-itu-intangible-benefit-definisi-dan.html https://id.wikipedia.org/wiki/Internet https://bnet.id/sejarah-internet/ http://www.nesabamedia.com/pengertian-manfaat-dan-macam-macam-jaringan-komputer/ https://www.simulasikredit.com/cara-menghitung-bunga-efektif/ http://www.warsidi.com/2016/02/sistem-informasi-proses-bisnis-kinerja-organisasi-bisnis-sosial-kolaborasi.html www.pengertianpakar.com/2015/01/pengertian-dan-prinsip-etika-bisnis.html http://aniezteea.blogspot.co.id/2011/04/tugas-4-proses-manajemen.html http://tipsserbaserbi.blogspot.co.id/2016/10/pengertian-dan-4-perspektif-balanced-scorecard.html Ddos Attack   https://berbagiilmukomputerbersama.wordpress.com/perihal/ http://balingbambu-baling-balingbambu.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-spoofing-dan-macam-macam.html http://www.gupitan.com/2013/09/pengertian-freeware-shareware-open.html http://www.nesabamedia.com/perangkat-jaringan-komputer/ http://www.blogsolu.com/2013/02/jenis-jenis-jaringan-komputer-pan-lan.html http://www.sinauilkom.com/2016/07/tipe-jaringan-client-server-dan.html http://www.dct.co.id/home/artikel/212-pengertian-voip-adalah-cara-kerja-voip-fungsi-voip.html http://www.pintarkomputer.com/7-perintah-cmd-yang-sangat-berguna/ http://www.nesabamedia.com/pengertian-manfaat-dan-macam-macam-jaringan-komputer/ http://teknikinformatika-esti.blogspot.co.id/2010/12/volatile-memory-dan-non-volatile-memory.html https://id.wikipedia.org/wiki/Enkripsi https://id.wikipedia.org/wiki/Yottabita http://www.jendelasarjana.com/2013/09/pengertian-perbedaan-bit-dan-byte.html http://ne-junior.blogspot.co.id/2015/11/menyembunyikan-pesan-di-dalam-file.html http://izalhidayat.student.telkomuniversity.ac.id/konsep-mengubah-sinyal-analog-ke-sinyal-digital/ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>https://www.linuxsec.org/2016/05/popular-desktop-on-linux.html</p>
<p>http://xditx32.blogspot.com/2012/09/pengertian-multiprocessingmultitasking.html</p>
<p>https://rempeyekgaring.wordpress.com/materi-kuliyah/oop-2-2/multi-thread/</p>
<p>https://blog.dimensidata.com/pengertian-storage-server-das-nas-san/</p>
<p>http://www.pintarkomputer.com/5-perintah-dasar-command-prompt-untuk-jaringan-yang-sering-digunakan/</p>
<p>https://www.idntimes.com/tech/trend/indra/4-ransomware-paling-bahaya-kalau-nyerang-pasti-bikin-panik/full</p>
<p>https://www.voaindonesia.com/a/apa-itu-ransomware/3921984.html</p>
<p>https://bertzzie.com/knowledge/framework-php/1-Model-View-Controller.html</p>
<p>https://dailyininformatics.wordpress.com/2016/03/20/cloud-computing-perbedaan-saas-paas-dan-iaas-kelebihan-dan-kekurangan/</p>
<p>http://cbtp.co.id/blog/111-apa-itu-public-cloud-private-cloud-dan-hybrid-cloud.html</p>
<p>https://khariepoetra.wordpress.com/2012/12/13/mengenal-ping-dan-perintah-perintah-ping/</p>
<p>https://makinrajin.com/apa-itu-malware/</p>
<p>http://arduinem.blogspot.com/2014/03/mari-berkenalan-dengan-beaglebone-black.html</p>
<p>http://abi-blog.com/8-saingan-baru-raspberry-pi/</p>
<p>https://id.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi</p>
<p>https://idcloudhost.com/mengenal-apa-itu-subnet-mask/</p>
<p>https://jaringankomputer.wordpress.com/2008/01/22/mengenal-mac-address/</p>
<p>https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-ipv4-dan-ipv6-lantas-apa-perbedaannya/13790</p>
<p>https://kasurnet.com/cara-mematikan-komputer-windows-lewat-cmd-comand-prompt/</p>
<p>https://feehas.wordpress.com/2010/05/08/6-jenis-hacker-berdasarkan-pola-pikir/</p>
<p>https://kumparan.com/@kumparannews/mengenal-white-hat-dan-black-hat-hacker</p>
<p>https://www.kanal.web.id/2016/06/perbedaan-hacker-dan-cracker.html</p>
<p>http://theteckoezcuruts.blogspot.com/2011/03/script-kiddie-hacker-pemula.html</p>
<p>https://jalantikus.com/tips/mengenal-brute-force-dan-mencegahnya/</p>
<p>https://dedenthea.wordpress.com/2007/02/17/apa-itu-kernel/</p>
<p>http://dosenekonomi.com/bisnis/pengertian-pasar-bebas</p>
<p>http://www.pelajaran.co.id/2016/23/pengertian-pasar-monopoli-ciri-ciri-macam-macam-dan-contoh.html</p>
<p>https://felix3utama.wordpress.com/tag/komponen-sistem/</p>
<p>http://tutorialkuliah.blogspot.co.id/2013/07/apa-itu-intangible-benefit-definisi-dan.html</p>
<p>https://id.wikipedia.org/wiki/Internet</p>
<p>https://bnet.id/sejarah-internet/</p>
<p>http://www.nesabamedia.com/pengertian-manfaat-dan-macam-macam-jaringan-komputer/</p>
<p>https://www.simulasikredit.com/cara-menghitung-bunga-efektif/</p>
<p>http://www.warsidi.com/2016/02/sistem-informasi-proses-bisnis-kinerja-organisasi-bisnis-sosial-kolaborasi.html</p>
<p>www.pengertianpakar.com/2015/01/pengertian-dan-prinsip-etika-bisnis.html</p>
<p>http://aniezteea.blogspot.co.id/2011/04/tugas-4-proses-manajemen.html</p>
<p>http://tipsserbaserbi.blogspot.co.id/2016/10/pengertian-dan-4-perspektif-balanced-scorecard.html</p>
<p>Ddos Attack   https://berbagiilmukomputerbersama.wordpress.com/perihal/</p>
<p>http://balingbambu-baling-balingbambu.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-spoofing-dan-macam-macam.html</p>
<p>http://www.gupitan.com/2013/09/pengertian-freeware-shareware-open.html</p>
<p>http://www.nesabamedia.com/perangkat-jaringan-komputer/</p>
<p>http://www.blogsolu.com/2013/02/jenis-jenis-jaringan-komputer-pan-lan.html</p>
<p>http://www.sinauilkom.com/2016/07/tipe-jaringan-client-server-dan.html</p>
<p>http://www.dct.co.id/home/artikel/212-pengertian-voip-adalah-cara-kerja-voip-fungsi-voip.html</p>
<p>http://www.pintarkomputer.com/7-perintah-cmd-yang-sangat-berguna/</p>
<p>http://www.nesabamedia.com/pengertian-manfaat-dan-macam-macam-jaringan-komputer/</p>
<p>http://teknikinformatika-esti.blogspot.co.id/2010/12/volatile-memory-dan-non-volatile-memory.html</p>
<p>https://id.wikipedia.org/wiki/Enkripsi</p>
<p>https://id.wikipedia.org/wiki/Yottabita</p>
<p>http://www.jendelasarjana.com/2013/09/pengertian-perbedaan-bit-dan-byte.html</p>
<p>http://ne-junior.blogspot.co.id/2015/11/menyembunyikan-pesan-di-dalam-file.html</p>
<p>http://izalhidayat.student.telkomuniversity.ac.id/konsep-mengubah-sinyal-analog-ke-sinyal-digital/</p>
<p>http://rd-hiiro.blogspot.co.id/2013/09/pengertian-encoder-dan-decoder.html</p>
<p>https://sekaranindya.wordpress.com/2011/11/28/modulasi-dan-demodulasi/</p>
<p>http://www.sistemoperasikomputer.com/2013/07/mengaktifkan-backup-system-restore.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sman6sby.sch.id/main/?feed=rss2&#038;p=1455</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materi Kimia kelas XI semester genap (I)</title>
		<link>http://sman6sby.sch.id/main/?p=601</link>
		<comments>http://sman6sby.sch.id/main/?p=601#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2015 06:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Azis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kimia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sman6sby.sch.id/main/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Silahkan klik link dibawah ini untuk melihat materi : materi kimia kelas XI smt genap (I) by : Yatimun]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Silahkan klik link dibawah ini untuk melihat materi :</p>
<p><a href="http://sman6sby.sch.id/main/?attachment_id=602" rel="attachment wp-att-602"><a href="http://sman6sby.sch.id/main/?attachment_id=602" rel="attachment wp-att-602">materi kimia kelas XI smt genap (I)</a></a></p>
<p>by : Yatimun</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sman6sby.sch.id/main/?feed=rss2&#038;p=601</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soal Kimia Organik</title>
		<link>http://sman6sby.sch.id/main/?p=598</link>
		<comments>http://sman6sby.sch.id/main/?p=598#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2015 06:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Azis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kimia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sman6sby.sch.id/main/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Silahkan download soal kimia ornanik pada link di bawah ini : Kimia Organik by Yatimun]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Silahkan download soal kimia ornanik pada link di bawah ini :</p>
<p><a href="http://sman6sby.sch.id/main/?attachment_id=597" rel="attachment wp-att-597">Kimia Organik</a></p>
<p>by Yatimun</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sman6sby.sch.id/main/?feed=rss2&#038;p=598</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soal Kimia Lingkungan</title>
		<link>http://sman6sby.sch.id/main/?p=593</link>
		<comments>http://sman6sby.sch.id/main/?p=593#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2015 06:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Azis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kimia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sman6sby.sch.id/main/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Silahkan download soal kimia linkungan pada link di bawah ini : Kimia Lingkungan by  Yatimun]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Silahkan download soal kimia linkungan pada link di bawah ini :<br />
<a href="http://sman6sby.sch.id/main/?attachment_id=595" rel="attachment wp-att-595">Kimia Lingkungan</a></p>
<p>by  Yatimun</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sman6sby.sch.id/main/?feed=rss2&#038;p=593</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>materi bionix</title>
		<link>http://sman6sby.sch.id/main/?p=1025</link>
		<comments>http://sman6sby.sch.id/main/?p=1025#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 09:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Azis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materi Ajar]]></category>
		<category><![CDATA[TIK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sman6sby.sch.id/main/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[http://www.adalahcara.com/2014/09/macam-pengertian-topologi-jaringan-komputer.html http://shellaaputri.blogspot.co.id/2011/03/pengertian-dial-up-connection-modem.html http://www.cara.aimyaya.com/2014/10/cara-menghitung-bep-titik-impas-usaha-bisnis.html http://indonesiakubicara.blogspot.co.id/2013/01/analisis-perhitungan.html http://nurulfauuziyah.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-dan-perhitungan-present_29.html https://julrahmatiyalfajri.wordpress.com/2014/07/10/payback-period-dan-penjelasannya/ http://analisis-statistika.blogspot.co.id/2012/09/menentukan-jumlah-sampel-dengan-rumus.html http://teknikelektronika.com/penggunaan-statistika-dasar-produksi/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>http://www.adalahcara.com/2014/09/macam-pengertian-topologi-jaringan-komputer.html</p>
<p>http://shellaaputri.blogspot.co.id/2011/03/pengertian-dial-up-connection-modem.html</p>
<p>http://www.cara.aimyaya.com/2014/10/cara-menghitung-bep-titik-impas-usaha-bisnis.html</p>
<p>http://indonesiakubicara.blogspot.co.id/2013/01/analisis-perhitungan.html</p>
<p>http://nurulfauuziyah.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-dan-perhitungan-present_29.html</p>
<p>https://julrahmatiyalfajri.wordpress.com/2014/07/10/payback-period-dan-penjelasannya/</p>
<p>http://analisis-statistika.blogspot.co.id/2012/09/menentukan-jumlah-sampel-dengan-rumus.html</p>
<p>http://teknikelektronika.com/penggunaan-statistika-dasar-produksi/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sman6sby.sch.id/main/?feed=rss2&#038;p=1025</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belajar Bahasa Inggris di Blog Mr. Misriyanto</title>
		<link>http://sman6sby.sch.id/main/?p=441</link>
		<comments>http://sman6sby.sch.id/main/?p=441#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2015 18:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Azis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahasa Inggris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sman6sby.sch.id/main/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Visit : https://misriyantosma6.wordpress.com/ &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sman6sby.sch.id/main/?attachment_id=442" rel="attachment wp-att-442"><img class="alignnone size-large wp-image-442" alt="header pak mis" src="http://sman6sby.sch.id/main/wp-content/uploads/2015/02/header-pak-mis-1024x301.jpg" width="600" height="176" /></a></p>
<p>Visit : <a href="https://misriyantosma6.wordpress.com/">https://misriyantosma6.wordpress.com/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sman6sby.sch.id/main/?feed=rss2&#038;p=441</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KETENTUAN UMUM UJIAN PRAKTEK TIK TAHUN AJARAN 2014/2015</title>
		<link>http://sman6sby.sch.id/main/?p=329</link>
		<comments>http://sman6sby.sch.id/main/?p=329#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 01:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Azis</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sman6sby.sch.id/main/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Ujian Praktek dilaksanakan secara berkelompok yang sudah ditentukan Setiap kelompok membuat karya film animasi pendek dengan ketentuan umum : a. Menggunakan aplikasi Macromedia Flash Harus menggunakan gambar karya sendiri. Tidak boleh mengambil gambar dari internet Harus di sisipi instrument musik Menggunakan dubbing suara Karya akan dipresentasikan pada saat ujian praktek Pada saat presentasi sekaligus di [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>Ujian Praktek dilaksanakan secara berkelompok yang sudah ditentukan</li>
<li>Setiap kelompok membuat karya film animasi pendek dengan ketentuan umum :</li>
</ol>
<p>a. Menggunakan aplikasi Macromedia Flash</p>
<ol>
<li>Harus menggunakan gambar karya sendiri.</li>
<li>Tidak boleh mengambil gambar dari internet</li>
<li>Harus di sisipi instrument musik</li>
<li>Menggunakan dubbing suara</li>
<li>Karya akan dipresentasikan pada saat ujian praktek</li>
<li>Pada saat presentasi sekaligus di laksanakan tes skill untuk mengetahui karya asli atau buatan orang lain</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sman6sby.sch.id/main/?feed=rss2&#038;p=329</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
