DATA PERKEMBANGAN SISWA
SMA NEGERI 6 SURABAYA
SEMESTER 1 (GASAL)
TAHUN PELAJARAN 2014 – 2015
| NO | KELAS | JENIS KELAMIN | A G A M A | JML | ||||||||||
| ISLAM | Kristen | Katolik | HINDU | BUDHA | ||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
| 1 | X Mat & Sains – 1 | 20 | 19 | 17 | 17 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 39 |
| 2 | X Mat & Sains – 2 | 11 | 28 | 11 | 25 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 39 |
| 3 | X Mat & Sains – 3 | 11 | 28 | 10 | 26 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 39 |
| 4 | X Mat & Sains – 4 | 16 | 23 | 13 | 21 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 39 |
| 5 | X Mat & Sains – 5 | 13 | 26 | 12 | 25 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 39 |
| 6 | X Mat & Sains – 6 | 12 | 27 | 11 | 24 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 39 |
| Jumlah X Mat & Sains | 83 | 151 | 74 | 138 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 234 | |
| 7 | X Sosial – 1 | 23 | 11 | 20 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 8 | X Sosial – 2 | 18 | 16 | 18 | 14 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| Jumlah X Sosial | 41 | 27 | 38 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| JUMLAH | 124 | 178 | 112 | 163 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 302 | |
| NO | KELAS | JENIS KELAMIN | A G A M A | JML | ||||||||||
| ISLAM | Kristen | Katolik | HINDU | BUDHA | ||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
| 1 | XI Mat & Sains – 1 | 16 | 23 | 14 | 23 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 2 | XI Mat & Sains – 2 | 19 | 20 | 17 | 18 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 39 |
| 3 | XI Mat & Sains – 3 | 17 | 22 | 16 | 21 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 4 | XI Mat & Sains – 4 | 12 | 27 | 12 | 26 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 5 | XI Mat & Sains – 5 | 19 | 19 | 16 | 16 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 38 |
| 6 | XI Mat & Sains – 6 | 10 | 28 | 10 | 27 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 38 |
| Jumlah XI Mat & Sains | 93 | 139 | 85 | 131 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 232 | |
| 7 | XI Sosial – 1 | 23 | 20 | 22 | 18 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 43 |
| 8 | XI Sosial – 2 | 23 | 19 | 21 | 18 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 42 |
| Jumlah XI Sosial | 46 | 39 | 43 | 36 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| JUMLAH | 139 | 178 | 128 | 167 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 317 | |
| NO | KELAS | JENIS KELAMIN | A G A M A | JML | ||||||||||
| ISLAM | Kristen | Katolik | HINDU | BUDHA | ||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
| 1 | XII IPA – 1 | 15 | 20 | 15 | 20 | 35 | ||||||||
| 2 | XII IPA – 2 | 13 | 22 | 13 | 22 | 35 | ||||||||
| 3 | XII IPA – 3 | 10 | 26 | 10 | 25 | - | 1 | 36 | ||||||
| 4 | XII IPA – 4 | 19 | 17 | 18 | 17 | 1 | 36 | |||||||
| 5 | XII IPA – 5 | 19 | 16 | 17 | 15 | 2 | 1 | 35 | ||||||
| 6 | XII IPA – 6 | 11 | 24 | 10 | 22 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 35 | ||
| Jumlah IPA | 87 | 125 | 83 | 121 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 212 | |
| 7 | XII IPS – 1 | 22 | 21 | 17 | 20 | 3 | - | - | 1 | 2 | 43 | |||
| 8 | XII IPS – 2 | 21 | 22 | 19 | 21 | 2 | 1 | 43 | ||||||
| Jumlah IPS | 43 | 43 | 36 | 41 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| JUMLAH | 130 | 168 | 119 | 162 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 298 | |
| NO | KELAS | JENIS KELAMIN | A G A M A | JML | ||||||||||
| ISLAM | Kristen | Katolik | HINDU | BUDHA | ||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
| 1 | X MAT & SAINS | 83 | 151 | 74 | 138 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 234 |
| 2 | X SOSIAL | 41 | 27 | 38 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Jumlah | 124 | 178 | 112 | 163 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 302 | |
| Total | 302 | 275 | 14 | 8 | 5 | 0 | 302 | |||||||
| 3 | XI MAT & SAINS | 93 | 139 | 85 | 131 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 232 |
| 4 | XI MAT & SAINS | 46 | 39 | 43 | 36 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| Jumlah | 139 | 178 | 128 | 167 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 317 | |
| Total | 317 | 295 | 16 | 5 | 1 | 0 | 317 | |||||||
| 5 | XII IPA | 87 | 125 | 83 | 121 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 212 |
| 6 | XII IPS | 43 | 43 | 36 | 41 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| Jumlah | 130 | 168 | 119 | 162 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 298 | |
| Total | 298 | 281 | 11 | 3 | 3 | 0 | 298 | |||||||
| JUMLAH | 393 | 524 | 851 | 41 | 16 | 9 | 0 | 917 | ||||||






